截至2025年7月31日,共有104家证券公司结对帮扶402个脱贫县。其中,66家证券公司结对帮扶92个国家乡村振兴重点帮扶县。
| 序号 | 公司名称 | 已结对帮扶县名称 | 乡村振兴重点帮扶县 | 公告批次 |
| 1 | 爱建证券 | 湖北省英山县 | - | 第6批 |
| 2 | 渤海证券 | 陕西省略阳县 | 是 | 第5批 |
| 甘肃省环县 | 是 | 第27批 | ||
| 陕西省勉县 | - | 第27批 | ||
| 陕西省宁强县 | - | 第27批 | ||
| 陕西省西乡县 | - | 第27批 | ||
| 3 | 财达证券 | 河北省威县 | - | 第7批 |
| 河北省丰宁满族自治县 | - | 第20批 | ||
| 河北省涞源县 | - | 第20批 | ||
| 河北省阳原县 | - | 第26批 | ||
| 河北省崇礼区 | - | 第26批 | ||
| 4 | 财通证券 | 甘肃省甘谷县 | - | 第4批 |
| 四川省剑阁县 | - | 第4批 | ||
| 江西省余干县 | - | 第12批 | ||
| 云南省禄劝彝族苗族自治县 | - | 第13批 | ||
| 四川省宣汉县 | - | 第25批 | ||
| 5 | 财信证券 | 湖南省安化县 | - | 第5批 |
| 湖南省安仁县 | - | 第5批 | ||
| 湖南省邵阳县 | - | 第5批 | ||
| 湖南省沅陵县 | - | 第5批 | ||
| 湖南省汝城县 | - | 第24批 | ||
| 6 | 长城国瑞证券 | 陕西省陇县 | - | 第4批 |
| 宁夏回族自治区彭阳县 | - | 第7批 | ||
| 7 | 长城证券 | 湖北省团风县 | - | 第4批 |
| 江西省遂川县 | - | 第4批 | ||
| 新疆维吾尔自治区尼勒克县 | - | 第4批 | ||
| 宁夏回族自治区盐池县 | - | 第5批 | ||
| 湖南省新化县 | - | 第8批 | ||
| 8 | 长江证券 | 湖北省红安县 | - | 第2批 |
| 湖北省郧阳区 | - | 第3批 | ||
| 宁夏回族自治区海原县 | 是 | 第6批 | ||
| 江西省乐安县 | - | 第11批 | ||
| 湖北省利川市 | - | 第12批 | ||
| 安徽省萧县 | - | 第13批 | ||
| 湖北省保康县 | - | 第20批 | ||
| 9 | 诚通证券 | 新疆维吾尔自治区阿图什市 | - | 第5批 |
| 河南省淮滨县 | - | 第7批 | ||
| 广西壮族自治区东兰县 | 是 | 第25批 | ||
| 河南省光山县 | - | 第27批 | ||
| 河南省淮滨县 | - | 第27批 | ||
| 河南省民权县 | - | 第27批 | ||
| 河南省宜阳县 | - | 第27批 | ||
| 河南省柘城县 | - | 第27批 | ||
| 10 | 川财证券 | 四川省雷波县 | 是 | 第6批 |
| 四川省美姑县 | 是 | 第24批 | ||
| 四川省德格县 | 是 | 第24批 | ||
| 四川省布拖县 | 是 | 第26批 | ||
| 四川省昭觉县 | 是 | 第26批 | ||
| 11 | 大通证券 | 云南省兰坪白族普米族自治县 | 是 | 第15批 |
| 12 | 大同证券 | 山西省隰县 | - | 第3批 |
| 山西省天镇县 | - | 第8批 | ||
| 山西省浑源县 | - | 第30批 | ||
| 山西省云州区 | - | 第30批 | ||
| 山西省阳高县 | - | 第31批 | ||
| 13 | 德邦证券 | 江西省莲花县 | - | 第5批 |
| 云南省德钦县 | 是 | 第26批 | ||
| 云南省永平县 | - | 第26批 | ||
| 甘肃省卓尼县 | - | 第27批 | ||
| 14 | 第一创业证券 | 湖南省平江县 | - | 第4批 |
| 河南省淮滨县 | - | 第14批 | ||
| 安徽省颍上县 | - | 第14批 | ||
| 贵州省锦屏县 | 是 | 第24批 | ||
| 广西壮族自治区隆林各族自治县 | 是 | 第25批 | ||
| 云南省宣威市 | 是 | 第29批 | ||
| 15 | 东北证券 | 吉林省大安市 | - | 第4批 |
| 吉林省和龙市 | - | 第6批 | ||
| 吉林省靖宇县 | - | 第6批 | ||
| 吉林省汪清县 | - | 第6批 | ||
| 吉林省镇赉县 | - | 第25批 | ||
| 16 | 东方财富证券 | 西藏自治区嘉黎县 | - | 第1批 |
| 西藏自治区曲水县 | - | 第4批 | ||
| 西藏自治区墨脱县 | - | 第9批 | ||
| 西藏自治区措美县 | - | 第14批 | ||
| 西藏自治区林周县 | - | 第25批 | ||
| 西藏自治区昂仁县 | - | 第29批 | ||
| 17 | 东方承销保荐 | 江西省南康区 | - | 第20批 |
| 18 | 东方证券 | 内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗 | - | 第4批 |
| 吉林省通榆县 | - | 第8批 | ||
| 山西省静乐县 | - | 第8批 | ||
| 四川省沐川县 | - | 第8批 | ||
| 宁夏回族自治区盐池县 | - | 第12批 | ||
| 湖北省五峰土家族自治县 | - | 第13批 | ||
| 云南省景谷傣族彝族自治县 | - | 第18批 | ||
| 云南省澜沧拉祜族自治县 | 是 | 第18批 | ||
| 云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县 | - | 第18批 | ||
| 云南省富宁县 | - | 第20批 | ||
| 新疆维吾尔自治区疏勒县 | - | 第26批 | ||
| 海南省琼中黎族苗族自治县 | - | 第28批 | ||
| 19 | 东莞证券 | 湖南省江华瑶族自治县 | - | 第6批 |
| 云南省鲁甸县 | 是 | 第11批 | ||
| 贵州省松桃苗族自治县 | 是 | 第26批 | ||
| 贵州省沿河土家族自治县 | 是 | 第26批 | ||
| 广西壮族自治区马山县 | 是 | 第28批 | ||
| 20 | 东海证券 | 湖南省汝城县 | - | 第3批 |
| 贵州省黄平县 | - | 第7批 | ||
| 河南省洛宁县 | - | 第7批 | ||
| 河南省嵩县 | - | 第13批 | ||
| 湖南省保靖县 | - | 第23批 | ||
| 新疆维吾尔自治区麦盖提县 | - | 第23批 | ||
| 陕西省白河县 | 是 | 第24批 | ||
| 陕西省平利县 | - | 第26批 | ||
| 陕西省宁陕县 | - | 第28批 | ||
| 云南省永平县 | - | 第28批 | ||
| 甘肃省夏河县 | - | 第31批 | ||
| 陕西省镇坪县 | - | 第31批 | ||
| 21 | 东吴证券 | 贵州省石阡县 | - | 第2批 |
| 贵州省松桃苗族自治县 | 是 | 第3批 | ||
| 贵州省铜仁市 | - | 第7批 | ||
| 贵州省思南县 | - | 第13批 | ||
| 河南省桐柏县 | - | 第27批 | ||
| 青海省共和县 | 是 | 第27批 | ||
| 陕西省周至县 | - | 第27批 | ||
| 西藏自治区林周县 | - | 第27批 | ||
| 新疆维吾尔自治区阿图什市 | - | 第27批 | ||
| 22 | 东兴证券 | 湖南省邵阳县 | - | 第5批 |
| 新疆维吾尔自治区尼勒克县 | - | 第6批 | ||
| 重庆市云阳县 | - | 第13批 | ||
| 新疆维吾尔自治区麦盖提县 | - | 第13批 | ||
| 23 | 东亚前海证券 | 安徽省望江县 | - | 第21批 |
| 湖北省麻城市 | - | 第21批 | ||
| 湖北省郧阳区 | - | 第21批 | ||
| 安徽省金寨县 | - | 第29批 | ||
| 安徽省潜山市 | - | 第29批 | ||
| 安徽省舒城县 | - | 第29批 | ||
| 24 | 方正承销保荐 | 河南省新县 | - | 第3批 |
| 河南省桐柏县 | - | 第18批 | ||
| 25 | 方正证券 | 湖南省安化县 | - | 第3批 |
| 江西省石城县 | - | 第5批 | ||
| 宁夏回族自治区隆德县 | - | 第7批 | ||
| 湖北省保康县 | - | 第8批 | ||
| 湖北省麻城市 | - | 第8批 | ||
| 湖北省秭归县 | - | 第8批 | ||
| 湖南省通道侗族自治县 | - | 第11批 | ||
| 湖北省丹江口市 | - | 第13批 | ||
| 黑龙江省桦南县 | - | 第14批 | ||
| 云南省弥渡县 | - | 第15批 | ||
| 26 | 高盛(中国)证券 | 湖北省红安县 | - | 第24批 |
| 重庆市彭水苗族土家族自治县 | 是 | 第26批 | ||
| 内蒙古自治区鄂伦春自治旗 | 是 | 第26批 | ||
| 内蒙古自治区兴和县 | - | 第26批 | ||
| 云南省剑川县 | - | 第26批 | ||
| 云南省巍山彝族回族自治县 | - | 第26批 | ||
| 27 | 光大证券 | 湖南省新田县 | - | 第2批 |
| 江西省万安县 | - | 第6批 | ||
| 江西省兴国县 | - | 第6批 | ||
| 宁夏回族自治区西吉县 | 是 | 第6批 | ||
| 江西省寻乌县 | - | 第8批 | ||
| 28 | 广发证券 | 海南省五指山市 | - | 第3批 |
| 海南省临高县 | - | 第20批 | ||
| 海南省白沙黎族自治县 | - | 第20批 | ||
| 江西省南康区 | - | 第26批 | ||
| 吉林省安图县 | - | 第26批 | ||
| 吉林省龙井市 | - | 第26批 | ||
| 内蒙古自治区兴和县 | - | 第30批 | ||
| 新疆维吾尔自治区麦盖提县 | - | 第30批 | ||
| 吉林省汪清县 | - | 第32批 | ||
| 29 | 国都证券 | 河北省围场满族蒙古族自治县 | - | 第4批 |
| 30 | 国海证券 | 广西壮族自治区资源县 | - | 第6批 |
| 江西省赣县 | - | 第6批 | ||
| 云南省永胜县 | - | 第23批 | ||
| 广西壮族自治区田东县 | - | 第25批 | ||
| 广西壮族自治区忻城县 | 是 | 第25批 | ||
| 广西壮族自治区乐业县 | 是 | 第26批 | ||
| 广西壮族自治区大化瑶族自治县 | 是 | 第31批 | ||
| 31 | 国金证券 | 四川省九寨沟县 | - | 第5批 |
| 重庆市石柱土家族自治县 | - | 第13批 | ||
| 四川省屏山县 | - | 第13批 | ||
| 江西省修水县 | - | 第14批 | ||
| 四川省色达县 | 是 | 第19批 | ||
| 四川省得荣县 | - | 第23批 | ||
| 四川省南江县 | - | 第23批 | ||
| 新疆维吾尔自治区阿克陶县 | - | 第23批 | ||
| 新疆维吾尔自治区皮山县 | - | 第24批 | ||
| 新疆维吾尔自治区莎车县 | - | 第24批 | ||
| 内蒙古自治区兴和县 | - | 第26批 | ||
| 新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县 | - | 第26批 | ||
| 广西壮族自治区融安县 | - | 第26批 | ||
| 新疆维吾尔自治区托里县 | - | 第26批 | ||
| 江西省井冈山市 | - | 第27批 | ||
| 黑龙江省桦南县 | - | 第29批 | ||
| 湖北省房县 | - | 第29批 | ||
| 湖南省新邵县 | - | 第29批 | ||
| 新疆维吾尔自治区尼勒克县 | - | 第29批 | ||
| 贵州省黎平县 | - | 第32批 | ||
| 32 | 国开证券 | 陕西省汉滨区 | 是 | 第3批 |
| 湖北省蕲春县 | - | 第4批 | ||
| 陕西省洛南县 | - | 第13批 | ||
| 贵州省务川仡佬族苗族自治县 | 是 | 第13批 | ||
| 四川省古蔺县 | - | 第26批 | ||
| 33 | 国联证券 | 安徽省宿松县 | - | 第6批 |
| 四川省平昌县 | - | 第6批 | ||
| 34 | 国融证券 | 内蒙古自治区武川县 | - | 第3批 |
| 内蒙古自治区敖汉旗 | - | 第5批 | ||
| 安徽省砀山县 | - | 第7批 | ||
| 贵州省务川仡佬族苗族自治县 | 是 | 第7批 | ||
| 河北省滦平县 | - | 第8批 | ||
| 内蒙古自治区察哈尔右翼中旗 | - | 第9批 | ||
| 安徽省舒城县 | - | 第9批 | ||
| 内蒙古自治区库伦旗 | 是 | 第26批 | ||
| 内蒙古自治区科尔沁右翼中旗 | 是 | 第31批 | ||
| 35 | 国盛证券 | 江西省横峰县 | - | 第6批 |
| 江西省寻乌县 | - | 第6批 | ||
| 江西省于都县 | - | 第12批 | ||
| 陕西省留坝县 | - | 第28批 | ||
| 江西省宁都县 | - | 第29批 | ||
| 36 | 国泰君安证券 | 江西省吉安县 | - | 第3批 |
| 四川省普格县 | 是 | 第6批 | ||
| 安徽省潜山市 | - | 第7批 | ||
| 37 | 国投证券 | 贵州省罗甸县 | 是 | 第5批 |
| 云南省绿春县 | 是 | 第26批 | ||
| 38 | 国新证券 | 江西省瑞金市 | - | 第2批 |
| 四川省宣汉县 | - | 第26批 | ||
| 新疆维吾尔自治区麦盖提县 | - | 第26批 | ||
| 湖北省利川市 | - | 第27批 | ||
| 湖南省凤凰县 | - | 第27批 | ||
| 西藏自治区察雅县 | - | 第27批 | ||
| 内蒙古自治区科尔沁右翼中旗 | 是 | 第29批 | ||
| 贵州省从江县 | 是 | 第30批 | ||
| 陕西省延长县 | - | 第32批 | ||
| 39 | 国信证券 | 新疆维吾尔自治区麦盖提县 | - | 第1批 |
| 贵州省三都水族自治县 | 是 | 第6批 | ||
| 贵州省织金县 | 是 | 第6批 | ||
| 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 | - | 第6批 | ||
| 新疆维吾尔自治区英吉沙县 | - | 第6批 | ||
| 云南省龙陵县 | - | 第8批 | ||
| 内蒙古自治区兴和县 | - | 第12批 | ||
| 贵州省道真仡佬族苗族自治县 | - | 第16批 | ||
| 广西壮族自治区田阳区 | - | 第31批 | ||
| 新疆维吾尔自治区喀什市 | - | 第31批 | ||
| 40 | 国元证券 | 安徽省寿县 | - | 第1批 |
| 安徽省太湖县 | - | 第4批 | ||
| 安徽省裕安区 | - | 第14批 | ||
| 41 | 海通证券 | 安徽省利辛县 | - | 第4批 |
| 江西省宁都县 | - | 第6批 | ||
| 安徽省舒城县 | - | 第7批 | ||
| 黑龙江省延寿县 | - | 第16批 | ||
| 云南省西畴县 | - | 第20批 | ||
| 新疆维吾尔自治区叶城县 | - | 第24批 | ||
| 42 | 恒泰长财证券 | 河北省承德县 | - | 第8批 |
| 43 | 恒泰证券 | 内蒙古自治区太仆寺旗 | - | 第7批 |
| 内蒙古自治区卓资县 | - | 第9批 | ||
| 内蒙古自治区翁牛特旗 | - | 第12批 | ||
| 内蒙古自治区阿尔山市 | - | 第12批 | ||
| 内蒙古自治区察哈尔右翼中旗 | - | 第12批 | ||
| 内蒙古自治区四子王旗 | 是 | 第12批 | ||
| 四川省嘉陵区 | - | 第14批 | ||
| 内蒙古自治区鄂伦春自治旗 | 是 | 第31批 | ||
| 内蒙古自治区喀喇沁旗 | - | 第31批 | ||
| 44 | 红塔证券 | 云南省漾濞彝族自治县 | - | 第1批 |
| 云南省禄劝彝族苗族自治县 | - | 第20批 | ||
| 云南省东川区 | 是 | 第20批 | ||
| 45 | 宏信证券 | 四川省布拖县 | 是 | 第8批 |
| 四川省盐源县 | 是 | 第13批 | ||
| 四川省新龙县 | 是 | 第17批 | ||
| 46 | 华安证券 | 安徽省宿松县 | - | 第4批 |
| 安徽省霍邱县 | - | 第19批 | ||
| 安徽省临泉县 | - | 第23批 | ||
| 安徽省利辛县 | - | 第25批 | ||
| 安徽省岳西县 | - | 第25批 | ||
| 47 | 华宝证券 | 云南省江城哈尼族彝族自治县 | - | 第6批 |
| 云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | - | 第12批 | ||
| 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | - | 第12批 | ||
| 云南省广南县 | 是 | 第12批 | ||
| 广西壮族自治区上林县 | - | 第24批 | ||
| 48 | 华创证券 | 贵州省独山县 | - | 第4批 |
| 贵州省西秀区 | - | 第4批 | ||
| 贵州省贵定县 | - | 第12批 | ||
| 贵州省思南县 | - | 第13批 | ||
| 贵州省晴隆县 | 是 | 第22批 | ||
| 49 | 华福证券 | 河北省阳原县 | - | 第4批 |
| 宁夏回族自治区红寺堡区 | 是 | 第9批 | ||
| 河南省兰考县 | - | 第10批 | ||
| 四川省红原县 | 是 | 第28批 | ||
| 新疆维吾尔自治区麦盖提县 | - | 第29批 | ||
| 50 | 华金证券 | 内蒙古自治区武川县 | - | 第3批 |
| 广西壮族自治区巴马瑶族自治县 | 是 | 第6批 | ||
| 贵州省黔西县 | - | 第6批 | ||
| 云南省勐腊县 | - | 第7批 | ||
| 安徽省砀山县 | - | 第8批 | ||
| 西藏自治区米林县 | - | 第8批 | ||
| 安徽省萧县 | - | 第9批 | ||
| 黑龙江省林甸县 | - | 第17批 | ||
| 51 | 华林证券 | 西藏自治区达孜县 | - | 第5批 |
| 西藏自治区堆龙德庆区 | - | 第5批 | ||
| 西藏自治区定日县 | - | 第6批 | ||
| 西藏自治区江孜县 | - | 第6批 | ||
| 西藏自治区拉孜县 | - | 第6批 | ||
| 西藏自治区南木林县 | - | 第6批 | ||
| 河南省新县 | - | 第15批 | ||
| 广西壮族自治区凤山县 | 是 | 第20批 | ||
| 江西省寻乌县 | - | 第20批 | ||
| 西藏自治区那曲县(色尼区) | - | 第24批 | ||
| 广西壮族自治区上林县 | - | 第27批 | ||
| 湖南省隆回县 | - | 第29批 | ||
| 湖南省汝城县 | - | 第31批 | ||
| 云南省禄劝彝族苗族自治县 | - | 第31批 | ||
| 52 | 华龙证券 | 甘肃省武山县 | - | 第2批 |
| 甘肃省舟曲县 | 是 | 第2批 | ||
| 53 | 华泰证券 | 安徽省金寨县 | - | 第3批 |
| 54 | 华西证券 | 四川省北川羌族自治县 | - | 第7批 |
| 四川省古蔺县 | - | 第9批 | ||
| 四川省叙永县 | - | 第9批 | ||
| 55 | 华鑫证券 | 贵州省剑河县 | 是 | 第4批 |
| 河北省崇礼区 | - | 第17批 | ||
| 广西壮族自治区靖西市 | 是 | 第29批 | ||
| 广西壮族自治区田阳区 | - | 第29批 | ||
| 内蒙古自治区宁城县 | - | 第29批 | ||
| 云南省武定县 | 是 | 第29批 | ||
| 56 | 华兴证券 | 云南省富宁县 | - | 第18批 |
| 云南省马关县 | 是 | 第18批 | ||
| 云南省丘北县 | - | 第18批 | ||
| 云南省西畴县 | - | 第18批 | ||
| 57 | 华英证券 | 贵州省赫章县 | 是 | 第6批 |
| 湖北省巴东县 | - | 第12批 | ||
| 江西省鄱阳县 | - | 第13批 | ||
| 58 | 华源证券 | 青海省祁连县 | - | 第4批 |
| 江西省永新县 | - | 第7批 | ||
| 四川省通江县 | - | 第17批 | ||
| 湖北省麻城市 | - | 第28批 | ||
| 湖北省蕲春县 | - | 第28批 | ||
| 湖北省五峰土家族自治县 | - | 第30批 | ||
| 湖北省神农架林区 | - | 第32批 | ||
| 59 | 江海证券 | 黑龙江省同江市 | - | 第12批 |
| 黑龙江省富裕县 | - | 第12批 | ||
| 黑龙江省桦川县 | - | 第12批 | ||
| 黑龙江省延寿县 | - | 第20批 | ||
| 黑龙江省克东县 | - | 第25批 | ||
| 60 | 金元证券 | 海南省白沙黎族自治县 | - | 第7批 |
| 海南省琼中黎族苗族自治县 | - | 第7批 | ||
| 黑龙江省兰西县 | - | 第13批 | ||
| 海南省保亭黎族苗族自治县 | - | 第23批 | ||
| 新疆维吾尔自治区策勒县 | - | 第24批 | ||
| 海南省临高县 | - | 第27批 | ||
| 海南省五指山市 | - | 第27批 | ||
| 61 | 开源证券 | 陕西省汉阴县 | - | 第2批 |
| 陕西省蒲城县 | - | 第13批 | ||
| 云南省丘北县 | - | 第20批 | ||
| 62 | 联储证券 | 安徽省阜南县 | - | 第6批 |
| 河南省宜阳县 | - | 第9批 | ||
| 河南省鲁山县 | - | 第14批 | ||
| 陕西省延川县 | - | 第22批 | ||
| 甘肃省礼县 | 是 | 第24批 | ||
| 云南省澜沧拉祜族自治县 | 是 | 第31批 | ||
| 63 | 麦高证券 | 山西省天镇县 | - | 第12批 |
| 64 | 民生证券 | 江西省南康区 | - | 第5批 |
| 新疆维吾尔自治区阿克陶县 | - | 第6批 | ||
| 内蒙古自治区太仆寺旗 | - | 第7批 | ||
| 湖北省罗田县 | - | 第12批 | ||
| 河南省淅川县 | - | 第13批 | ||
| 安徽省金寨县 | - | 第13批 | ||
| 65 | 南京证券 | 宁夏回族自治区同心县 | 是 | 第3批 |
| 贵州省从江县 | 是 | 第25批 | ||
| 宁夏回族自治区海原县 | 是 | 第25批 | ||
| 云南省永善县 | 是 | 第30批 | ||
| 66 | 平安证券 | 河北省平泉县 | - | 第6批 |
| 湖北省团风县 | - | 第18批 | ||
| 广西壮族自治区田东县 | - | 第19批 | ||
| 贵州省习水县 | - | 第28批 | ||
| 湖北省麻城市 | - | 第28批 | ||
| 67 | 山西证券 | 山西省汾西县 | - | 第1批 |
| 山西省代县 | - | 第7批 | ||
| 云南省沧源佤族自治县 | - | 第7批 | ||
| 山西省娄烦县 | - | 第13批 | ||
| 山西省平陆县 | - | 第25批 | ||
| 68 | 上海证券 | 贵州省习水县 | - | 第7批 |
| 云南省耿马傣族佤族自治县 | - | 第26批 | ||
| 内蒙古自治区察哈尔右翼中旗 | - | 第29批 | ||
| 云南省景谷傣族彝族自治县 | - | 第29批 | ||
| 云南省勐海县 | - | 第29批 | ||
| 云南省永仁县 | - | 第29批 | ||
| 云南省大关县 | 是 | 第30批 | ||
| 云南省墨江哈尼族自治县 | - | 第30批 | ||
| 69 | 申港证券 | 河南省确山县 | - | 第7批 |
| 江西省广昌县 | - | 第10批 | ||
| 河南省宜阳县 | - | 第13批 | ||
| 湖北省团风县 | - | 第20批 | ||
| 甘肃省秦安县 | 是 | 第21批 | ||
| 70 | 申万宏源证券 | 甘肃省会宁县 | 是 | 第1批 |
| 新疆维吾尔自治区吉木乃县 | - | 第1批 | ||
| 新疆维吾尔自治区麦盖提县 | - | 第1批 | ||
| 重庆市黔江区 | - | 第14批 | ||
| 四川省白玉县 | 是 | 第19批 | ||
| 四川省金阳县 | 是 | 第19批 | ||
| 山西省隰县 | - | 第25批 | ||
| 新疆维吾尔自治区巴楚县 | - | 第29批 | ||
| 71 | 世纪证券 | 江西省于都县 | - | 第6批 |
| 贵州省从江县 | 是 | 第26批 | ||
| 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 是 | 第27批 | ||
| 四川省布拖县 | 是 | 第27批 | ||
| 云南省永善县 | 是 | 第27批 | ||
| 江西省乐安县 | - | 第31批 | ||
| 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 | - | 第31批 | ||
| 河北省阳原县 | - | 第31批 | ||
| 72 | 首创证券 | 河北省丰宁满族自治县 | - | 第6批 |
| 内蒙古自治区察哈尔右翼后旗 | - | 第25批 | ||
| 内蒙古自治区科尔沁左翼后旗 | - | 第25批 | ||
| 内蒙古自治区兴和县 | - | 第25批 | ||
| 内蒙古自治区卓资县 | - | 第25批 | ||
| 新疆维吾尔自治区洛浦县 | - | 第25批 | ||
| 新疆维吾尔自治区墨玉县 | - | 第25批 | ||
| 新疆维吾尔自治区乌什县 | - | 第28批 | ||
| 新疆维吾尔自治区柯坪县 | - | 第29批 | ||
| 73 | 太平洋证券 | 云南省贡山独龙族怒族自治县 | 是 | 第1批 |
| 湖南省新化县 | - | 第7批 | ||
| 河南省社旗县 | - | 第10批 | ||
| 74 | 天风证券 | 湖北省房县 | - | 第1批 |
| 四川省苍溪县 | - | 第6批 | ||
| 新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县 | - | 第8批 | ||
| 湖北省神农架林区 | - | 第11批 | ||
| 湖北省利川市 | - | 第12批 | ||
| 宁夏回族自治区盐池县 | - | 第13批 | ||
| 吉林省汪清县 | - | 第19批 | ||
| 广西壮族自治区田东县 | - | 第24批 | ||
| 贵州省台江县 | - | 第25批 | ||
| 湖北省秭归县 | - | 第25批 | ||
| 75 | 万和证券 | 海南省保亭黎族苗族自治县 | - | 第6批 |
| 贵州省三都水族自治县 | 是 | 第23批 | ||
| 湖南省汝城县 | - | 第23批 | ||
| 云南省施甸县 | - | 第23批 | ||
| 湖南省桑植县 | - | 第25批 | ||
| 海南省五指山市 | - | 第29批 | ||
| 湖南省安化县 | - | 第29批 | ||
| 海南省临高县 | - | 第31批 | ||
| 76 | 万联证券 | 湖北省秭归县 | - | 第7批 |
| 安徽省萧县 | - | 第12批 | ||
| 黑龙江省桦南县 | - | 第13批 | ||
| 湖南省平江县 | - | 第28批 | ||
| 江西省修水县 | - | 第28批 | ||
| 陕西省富平县 | - | 第28批 | ||
| 新疆维吾尔自治区疏附县 | - | 第28批 | ||
| 云南省永善县 | 是 | 第28批 | ||
| 新疆维吾尔自治区麦盖提县 | - | 第29批 | ||
| 77 | 五矿证券 | 贵州省六枝特区 | - | 第5批 |
| 甘肃省西和县 | 是 | 第15批 | ||
| 甘肃省临洮县 | - | 第15批 | ||
| 河南省确山县 | - | 第26批 | ||
| 河北省灵寿县 | - | 第26批 | ||
| 78 | 西部证券 | 陕西省白水县 | - | 第6批 |
| 陕西省延长县 | - | 第6批 | ||
| 陕西省洛南县 | - | 第13批 | ||
| 陕西省镇安县 | 是 | 第13批 | ||
| 陕西省柞水县 | 是 | 第13批 | ||
| 陕西省山阳县 | 是 | 第13批 | ||
| 陕西省丹凤县 | 是 | 第13批 | ||
| 陕西省商南县 | 是 | 第13批 | ||
| 陕西省商州区 | - | 第13批 | ||
| 79 | 西南证券 | 重庆市城口县 | 是 | 第1批 |
| 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 是 | 第25批 | ||
| 重庆市万州区 | - | 第30批 | ||
| 重庆市云阳县 | - | 第30批 | ||
| 重庆市秀山土家族苗族自治县 | - | 第32批 | ||
| 重庆市巫溪县 | 是 | 第32批 | ||
| 80 | 湘财证券 | 青海省泽库县 | 是 | 第6批 |
| 山西省天镇县 | - | 第6批 | ||
| 黑龙江省延寿县 | - | 第9批 | ||
| 河南省卢氏县 | - | 第9批 | ||
| 内蒙古自治区科尔沁右翼中旗 | 是 | 第9批 | ||
| 河北省丰宁满族自治县 | - | 第13批 | ||
| 湖南省芷江侗族自治县 | - | 第20批 | ||
| 四川省仪陇县 | - | 第21批 | ||
| 河北省顺平县 | - | 第24批 | ||
| 陕西省柞水县 | 是 | 第25批 | ||
| 湖南省龙山县 | - | 第30批 | ||
| 湖南省邵阳县 | - | 第30批 | ||
| 湖南省洞口县 | - | 第31批 | ||
| 81 | 信达证券 | 新疆维吾尔自治区和田县 | - | 第14批 |
| 云南省元阳县 | 是 | 第14批 | ||
| 贵州省大方县 | - | 第16批 | ||
| 贵州省纳雍县 | 是 | 第16批 | ||
| 贵州省织金县 | 是 | 第16批 | ||
| 青海省乐都县 | - | 第23批 | ||
| 82 | 星展证券(中国) | 云南省泸水市 | 是 | 第27批 |
| 云南省宁蒗彝族自治县 | 是 | 第27批 | ||
| 云南省西盟佤族自治县 | - | 第29批 | ||
| 云南省澜沧拉祜族自治县 | 是 | 第30批 | ||
| 83 | 兴业证券 | 云南省彝良县 | 是 | 第3批 |
| 宁夏回族自治区隆德县 | - | 第13批 | ||
| 河南省栾川县 | - | 第13批 | ||
| 西藏自治区八宿县 | - | 第20批 | ||
| 甘肃省宕昌县 | 是 | 第21批 | ||
| 江西省井冈山市 | - | 第24批 | ||
| 宁夏回族自治区海原县 | 是 | 第27批 | ||
| 宁夏回族自治区西吉县 | 是 | 第27批 | ||
| 陕西省宜川县 | - | 第28批 | ||
| 陕西省富平县 | - | 第30批 | ||
| 84 | 银泰证券 | 湖北省咸丰县 | - | 第5批 |
| 湖北省竹山县 | - | 第11批 | ||
| 广西壮族自治区马山县 | 是 | 第31批 | ||
| 85 | 英大证券 | 湖北省长阳土家族自治县 | - | 第8批 |
| 甘肃省和政县 | - | 第25批 | ||
| 青海省玛多县 | 是 | 第26批 | ||
| 河北省平乡县 | - | 第28批 | ||
| 河南省宁陵县 | - | 第29批 | ||
| 86 | 甬兴证券 | 甘肃省皋兰县 | - | 第25批 |
| 四川省北川羌族自治县 | - | 第25批 | ||
| 四川省木里藏族自治县 | - | 第25批 | ||
| 甘肃省麦积区 | 是 | 第25批 | ||
| 内蒙古自治区鄂伦春自治旗 | 是 | 第25批 | ||
| 四川省雷波县 | 是 | 第25批 | ||
| 四川省盐源县 | 是 | 第25批 | ||
| 内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗 | - | 第26批 | ||
| 87 | 粤开证券 | 江西省余干县 | - | 第5批 |
| 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 是 | 第23批 | ||
| 云南省镇雄县 | 是 | 第23批 | ||
| 江西省于都县 | - | 第29批 | ||
| 江西省莲花县 | - | 第31批 | ||
| 88 | 渣打证券(中国) | 安徽省颍东区 | - | 第31批 |
| 89 | 招商证券 | 安徽省石台县 | - | 第3批 |
| 河南省内乡县 | - | 第3批 | ||
| 90 | 浙商证券 | 江西省上饶县 | - | 第4批 |
| 安徽省岳西县 | - | 第5批 | ||
| 安徽省灵璧县 | - | 第16批 | ||
| 湖北省恩施市 | - | 第21批 | ||
| 四川省仪陇县 | - | 第23批 | ||
| 四川省昭觉县 | 是 | 第26批 | ||
